Tariffe Giornaliere Approdo Turistico
Lunghezza in mt | Da Novembre a Marzo | Aprile e Ottobre | Maggio, Giugno, Settembre | Luglio | Agosto |
Fino a 9,90 | 15,00€ | 25,00€ | 40,00€ | 50,00€ | 60,00€ |
Fino a 11,90 | 20,00€ | 30,00€ | 50,00€ | 70,00€ | 90,00€ |
Fino a 13,90 | 30,00€ | 40,00€ | 70,00€ | 95,00€ | 115,00€ |
Fino a 15,90 | 40,00€ | 50,00€ | 75,00€ | 125,00€ | 135,00€ |
Fino a 17,90 | 50,00€ | 60,00€ | 105,00€ | 155,00€ | 170,00€ |
Fino a 19,90 | 60,00€ | 70,00€ | 130,00€ | 175,00€ | 205,00€ |
Fino a 21,90 | 80,00€ | 90,00€ | 155,00€ | 205,00€ | 250,00€ |
Fino a 25,90 | 95,00€ | 120,00€ | 190,00€ | 265,00€ | 300,00€ |
Fino a 29,90 | 110,00€ | 140,00€ | 235,00€ | 310,00€ | 350,00€ |
Fino a 34,90 | 125,00€ | 180,00€ | 300,00€ | 380,00€ | 410,00€ |
Fino a 39,90 | 190,00€ | 270,00€ | 350,00€ | 480,00€ | 550,00€ |
Oltre 39,90 | 5€ x mt | 7€ x mt | 12€ x mt | 16€ x mt | 18€ x mt |
Le tariffe si intendono giornaliere, al lordo IVA al 22%
Tariffe per multiscafo
I multiscafo (catamarani ecc) pagano la tariffa corrispondente alla loro lunghezza maggiorata del 50%