Tariffe Giornaliere Approdo Turistico
Lunghezza in mt | Da Novembre a Marzo | Aprile e Ottobre | Maggio, Giugno, Settembre | Luglio | Agosto |
Fino a 9,90 | 20,00€ | 30,00€ | 45,00€ | 55,00€ | 65,00€ |
Da 9,91 a 11,90 | 25,00€ | 35,00€ | 55,00€ | 80,00€ | 100,00€ |
Da 11,91 a 13,90 | 35,00€ | 45,00€ | 80,00€ | 105,00€ | 130,00€ |
Da 13,91 a 15,90 | 45,00€ | 55,00€ | 90,00€ | 140,00€ | 150,00€ |
Da 15,91 a 17,90 | 55,00€ | 70,00€ | 120,00€ | 175,00€ | 190,00€ |
Da 17,91 a 19,90 | 65,00€ | 80,00€ | 145,00€ | 200,00€ | 230,00€ |
Da 19,91 a 21,90 | 90,00€ | 100,00€ | 180,00€ | 230,00€ | 280,00€ |
Da 21,91 a 25,90 | 105,00€ | 135,00€ | 210,00€ | 300,00€ | 340,00€ |
Da 25,91 a 29,90 | 125,00€ | 155,00€ | 260,00€ | 345,00€ | 400,00€ |
Da 29,91 a 34,90 | 140,00€ | 200,00€ | 335,00€ | 420,00€ | 460,00€ |
Da 34,91 a 39,90 | 210,00€ | 300,00€ | 390,00€ | 530,00€ | 610,00€ |
Da 39,91 | 6 € x mt | 8 € x mt | 14 € x mt | 18 € x mt | 20 € x mt |
Tariffe per multiscafo
I multiscafo (catamarani ecc) pagano la tariffa corrispondente alla loro lunghezza maggiorata del 50%